День | Години роботи | Перерва |
---|---|---|
Понеділок | Вихідний | |
Вівторок | Вихідний | |
Середа | Вихідний | |
Четвер | Вихідний | |
П'ятниця | Вихідний | |
Субота | Вихідний | |
Неділя | Вихідний |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна
Система подсчета из цифрового счетчика JDM11-6H (или другого аналогичного по функционалу) и фотоэлектрического датчика E3F-DS30C4. Подсчитывает пройденные через датчик объекты. Предназначена для использования в различных отраслях промышленности, но при желании можно применить и для подсчёта количества посетителей.
День | Години роботи | Перерва |
---|---|---|
Понеділок | Вихідний | |
Вівторок | Вихідний | |
Середа | Вихідний | |
Четвер | Вихідний | |
П'ятниця | Вихідний | |
Субота | Вихідний | |
Неділя | Вихідний |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна